機動戦士Zガンダム GREEN NOA 1 データ
THE GAME OF SPACE COMBAT IN Z GUNDOM

 

 

MSデータ

MS名

記号

移動力 旋回回数 火力 格闘戦力 防御力 特殊ルール
ガンダムMKU MKU 6 3 10 5 4  
リックディアス RDS 6 3 9 5 4    
百式 100 6 3 10 5 4    
百式メガバズーカランチャー装備 MBL 8 2 18 1 2    
ネモ NM 4 2 8 3 2  
GMU GMU 3 2 7 3 1  
メッサーラ(MA) MES−MA 12 2 15 2 6    
メッサーラ(MS) MES−MS 5 3 16 5 5    
ガルバルディβ Gβ 5 3 9 5 3  
マラサイ MRS 5 3 8 3 3  
ハイザック HZ 4 2 7 3 2  
Zガンダム(MS) ZG−MS 6 3 14 6 5  
Zガンダム(MA) ZG−MA 10 2 13 (2) 6    
ディジェ DJ 6 3 10 5 4  
スーパーガンダム SG 7 2 12 5 5    
Gディフェンサー GD 12 2 11 (2) 4    
メタス(MS) MT−MS 6 3 8 4 3    
メタス(MA) MT−MA 8 2 7 (2) 4    
ジオ TO 7 3 11 5 6   全周囲射界
パラスアテネ PA 6 2 14 5 4  
ボリノーク・サマーン BS 6 3 9 5 4  
サイコガンダムMKU(MS) PGU−MS 3 3 16 7 6 全周囲射界
NTバリア装備
サイコガンダムMKU(MA) PGU−MA 5 2 16 (4) 7   全周囲射界
NTバリア装備
バウンド・ドッグ(MS) BD-MS 4 3 9 5 5  
バウンド・ドッグ(MA) BD-MA 8 2 15 3 6 ×  
ハンブラビ(MS) HM-MS 3 3 10 5 4 ×  
ハンブラビ(MA) HM-MA 12 2 9 4 5 ×  
ガブスレイ(MS) GS-MS 5 3 12 5 4 ×  
ガブスレイ(MA) GS-MA 12 2 11 4 5 ×  
ギャプラン(MS) GP-MS 7 3 14 6 5  
ギャプラン(MA) GP-MA 14 2 13 (2) 6 ×  
バイアラン BA 10 3 13 5 4 ×  
バーザム BZ 6 3 9 5 3 ×  
キュベレイ QB 7 3 9 6 6 × ファンネル装備
ガザC(MS) GC-MS 5 3 8 4 3  
ガザC(MA) GC-MA 8 2 16 3 4 ×  
ザクキャノン ZC 3 2 6 2 1 ×  
ザク強行偵察型 ZE 10 2 0 2 1 ×  
ゲルググ・レプリカ GE 4 2 0 2 2 ×  
ハイザックカスタム HC 4 2 8 3 2  

 

 

MS決定乱数表

  白

1

2

3

4

5

6

1

Zガンダム ネモ ハイザック ガンダムMKU マラサイ スーパーガンダム

2

ガルバルディβ メッサーラ リックディアス ハイザック GMU ガザC

3

ガンダムMKU ガルバルディβ ハンブラビ バーザム ネモ バイアラン

4

ハイザック GMU リックディアス ガブスレイ GMU ガルバルディβ

5

リックディアス ネモ マラサイ マラサイ ギャプラン ディジェ

6

メタス 百式 Gディフェンサー リックディアス 百式バズーカ装備 好きなMS