射撃命中判定(2D6命中率以上で命中)
WM→WM
| 距離 | 近射程 (火力の1倍) |
中射程 (火力の2倍) |
遠射程 (火力の3倍) |
| 命中率 | 8 | 9 | 10 |
射撃被害判定(縦:火力−装甲値 横:1D6)
WM→WM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | D | D | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | D | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 0 | 2 | 1 | ||||
| -1 | 1 |
D:破壊
格闘命中判定(2D6で命中率以上)
| 攻撃側−防御側 | 8以上 | 7 6 5 | 4 3 2 | 1 0 -1 | -2 -3 -4 | -5以下 |
| 命中率 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
格闘被害判定(縦:攻撃側−防御側 横:2D6 )
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | MA | 4A | 4N | 4 | 4 |
| 9 | D | D | D | D | D | MA | 4A | 4N | 4 | 4 | 3 |
| 8 | D | D | D | D | MA | 4A | 4N | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | D | D | D | MA | 4A | 4N | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | D | D | MA | 4A | 4N | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | D | MA | 4A | 4N | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | MA | 4A | 4N | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4A | 4N | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 4N | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| -2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| -3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| -4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| -5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| -6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| -7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| -8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| -9 | 1 | 1 |
D:破壊
A:攻撃不能
M:移動不能
N:射撃不能
MA:移動攻撃不能
おさえこみ(のっとり体勢)判定(2D6でおさえこみ値以上)
| 攻撃側−防御側 | 8以上 | 7 6 5 | 4 3 2 | 1 0 -1 | -2 -3 -4 | -5 -6 -7 | -8以下 |
| おさえこみ値 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
のっとり判定(2D6)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3 | A | A | A | A | A | B | B | C | C | ||
| 2 | A | A | A | A | B | B | C | C | C | ||
| 1,0 | A | A | A | B | B | C | C | C | D | ||
| -1,-2 | A | A | B | B | C | C | C | D | D | ||
| -3 | A | B | B | C | C | C | C | D | D |
A:防御側パイロット死亡
B:乗り換え
C:攻撃側死亡
D:両方死亡
回避判定(2D6回避率以下で回避)
| 0-2 | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 | 18- | WM | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | OT SV BL WT |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | DG CB GL TD |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | GG GV XB CR PR HT HS |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | WG BK DR LG GH GW BR BS |
| 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | HB AN |
乱数表(2D6 縦:10の位 横:1の位)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | WGP | WT | GL | OT | DR | BS |
| 2 | CB | WG | BR | GV | HT | SM |
| 3 | DG | HS | XBP | ANP | CRP | SV |
| 4 | TD | DGP | AN | XB | CB | HBP |
| 5 | GH | CR | LG | TD | BK | GVP |
| 6 | OTP | HB | PR | BL | GW | GG |